服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2762
更新時間:2025-07-08
簡要描述:
SS1-COM-R4 SunScan冠層分析系統(tǒng)是一款簡便的測量和分析冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR)的系統(tǒng),提供了關(guān)于影響田間作物生長的限制因素的有價(jià)值的信息,如葉面積指數(shù)(LAI)。本系統(tǒng)不需要等待特殊的天氣條件進(jìn)行使用,可以在大多數(shù)光照條件下進(jìn)行測量工作(建議在接近中午的時候測量)。
| 品牌 | 其他品牌 | 感應(yīng)波長范圍 | 400~700nm(PAR) | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 便攜式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 有效輻射測量法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,煙草 | 測量時間 | 120毫秒 | 
| 讀數(shù) | 2500?μmol.m-2.s-1 | 分辨率 | 0.3?μmol.?m-2.s-1 | 
| 線性 | 優(yōu)于1% | 精度 | ±10% | 
| 模擬輸出 | 1mV/μmol.?m-2.s-1 | 通訊端口 | RS232,9針D型接口 | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 工作溫度 | 0~60℃ | 
| 尺寸 | 1300×100×130毫米 | 供電 | 4節(jié)AA堿性電池,可以使用1年 | 
SS1-COM-R4 SunScan冠層分析系統(tǒng)是一款簡便的測量和分析冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR)的系統(tǒng),提供了關(guān)于影響田間作物生長的限制因素的有價(jià)值的信息,如葉面積指數(shù)(LAI)。本系統(tǒng)不需要等待特殊的天氣條件進(jìn)行使用,可以在大多數(shù)光照條件下進(jìn)行測量工作(建議在接近中午的時候測量)。
SS1-COM-R4配置上包含BF5日照傳感器,用來參照測量直接和散射的入射光,提高測量精度;還含有一套無線電模塊,可以無線連接Sunscan傳感器和BF5日照傳感器,連接距離可達(dá)約200米(無障礙可達(dá)約250米),非常適合于測量較高的冠層時使用。


                                              
·可測量冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR);
·可直接顯示葉面積指數(shù)(LAI);
·陰天和晴天均可使用;
·理想的表型的應(yīng)用程序。
技術(shù)規(guī)格:
Sunscan傳感器  | |
探測區(qū)域  | 長1米×寬13毫米,傳感器間距15.6毫米  | 
光譜范圍  | 400~700nm(PAR)  | 
測量時間  | 120毫秒  | 
讀數(shù)  | 2500 μmol.m-2.s-1  | 
分辨率  | 0.3 μmol. m-2.s-1  | 
線性  | 優(yōu)于1%  | 
精度  | ±10%  | 
模擬輸出  | 1mV/μmol. m-2.s-1  | 
通訊端口  | RS232,9針D型接口  | 
防護(hù)等級  | IP65  | 
工作溫度  | 0~60℃  | 
尺寸  | 1300×100×130毫米  | 
重量  | 1.7公斤  | 
供電  | 4節(jié)AA堿性電池,可以使用1年  | 
BF5日照輻射傳感器  | |
輸出靈敏度  | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正  | 
精度  | 總輻射±12%,散射輻射±15%,光合有效輻射±10μmol.m-2.s-1  | 
溫度范圍  | -20~+50℃(堿性電池)  | 
測量范圍  | 0~2500μmol.m-2.s-1(總輻射和散射輻射)  | 
光譜范圍  | 400~700nm(PAR)  | 
供電  | 2節(jié)AA堿性電池,典型情況下可以使用1年以上  | 
輸入電壓  | 5~15V DC  | 
尺寸  | 120×122×95毫米  | 
重量  | 635克  | 
掌上數(shù)據(jù)管理器  | |
顯示屏  | 1/4 VGA防日光顯示屏  | 
操作系統(tǒng)  | Windows 移動 6  | 
顯示選項(xiàng)  | 葉面積指數(shù)(LAI)、平均光合有效輻射、單個傳感器的讀數(shù)  | 
防護(hù)等級  | IP67  | 
工作溫度  | -30~+60℃  | 
跌落高度  | 1.2米  | 
供電  | 可充電電池,可連續(xù)使用12小時  | 
內(nèi)存  | >100MB可用  | 
尺寸規(guī)格  | 165×95×45毫米  | 
重量  | 450克  | 
產(chǎn)地:英國