服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2402
更新時(shí)間:2025-07-08
簡(jiǎn)要描述:
用途:Picarro G2401高精度CO2 CH4 CO H2O氣體濃度分析儀使得以ppb的靈敏度同步測(cè)量CO2, CH4 , CO三種氣體成為可能,而且儀器在工作數(shù)月內(nèi)的漂移可以忽略不計(jì)。G2401也擁有Picarro校正水汽稀釋效應(yīng)的算法,可以報(bào)告CO2, CH4 , CO干燥氣體的摩爾分?jǐn)?shù)。
| 品牌 | 點(diǎn)將科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,煙草 | 
用途:
Picarro G2401高精度CO2 CH4 CO H2O氣體濃度分析儀使得以ppb的靈敏度同步測(cè)量CO2, CH4 , CO三種氣體成為可能,而且儀器在工作數(shù)月內(nèi)的漂移可以忽略不計(jì)。G2401也擁有Picarro校正水汽稀釋效應(yīng)的算法,可以報(bào)告CO2, CH4 , CO干燥氣體的摩爾分?jǐn)?shù)。
PicarroG2401高精度CO2 CH4 CO H2O氣體濃度分析儀的光腔衰蕩光譜學(xué)(CRDS)技術(shù)可在緊湊的光腔內(nèi)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)20千米的有效測(cè)量長(zhǎng)度,所以分析儀雖然尺寸小卻能達(dá)到較好的精度與靈敏度。

特點(diǎn):
·ppb級(jí)別的靈敏度、精度以及準(zhǔn)確度
• 可在野外或?qū)嶒?yàn)室部署
• 長(zhǎng)期漂移較小的溫室氣體連續(xù)測(cè)量?jī)x器
• 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,且對(duì)環(huán)境溫度的變化不敏感
• CO, CO2和 CH4 的測(cè)量符合世界氣象組織(WMO)的數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)以及歐洲綜合碳觀測(cè)系統(tǒng)(ICOS)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格:
Picarro G2401 確保運(yùn)行條件  | |||||
測(cè)量技術(shù)  | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術(shù)  | ||||
測(cè)量池溫度控制  | ±0.005 ℃  | ||||
測(cè)量池壓強(qiáng)控制  | ±0.0002 大氣壓  | ||||
樣品溫度  | -10~45 ℃  | ||||
樣品壓力  | 40~133KPa  | ||||
樣品流量  | < 0.4 標(biāo)準(zhǔn)升每分鐘(SLM), 在760 托氣壓下,無(wú)需過(guò)濾  | ||||
樣品濕度  | <99% 相對(duì)濕度(在 40 ℃ 無(wú)冷凝條件下),無(wú)需干燥  | ||||
環(huán)境溫度  | +10 ℃~+35 ℃(儀器工作時(shí)),-10 ℃~+50 ℃(儀器儲(chǔ)存條件)  | ||||
環(huán)境濕度  | < 85% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝條件下)  | ||||
配件(隨附)  | 外置真空泵、真空管線及配件、鍵盤、鼠標(biāo)、LCD 顯示器(可選)、內(nèi)置 240 GB 硬盤  | ||||
數(shù)據(jù)輸出  | RS-232,以太網(wǎng),USB,模擬信號(hào)(可選)0–10 伏  | ||||
進(jìn)氣口接頭  | ? 英寸 Swagelok®  | ||||
尺寸  | 分析儀:L44.5×W43.2×H17.8cm,不含0.5英寸墊腳, 外置泵:L28×W19×H10.2cm  | ||||
安裝形式  | 工作臺(tái)式(標(biāo)準(zhǔn))或 19 英寸機(jī)架安裝(可選)  | ||||
重量  | 26.9 Kg(包含外置泵)  | ||||
功耗  | 100-240 伏交流電,47-63 赫茲(自動(dòng)感應(yīng)),啟動(dòng)時(shí)總功率<260瓦穩(wěn)定狀態(tài)下 110 瓦(分析儀)+80瓦(泵)  | ||||
Picarro G2401 確保性能規(guī)格(在空氣中)  | CO?  | CO  | CH4  | H?O  | |
精度(1-σ) 無(wú)需參考?xì)怏w  | 5秒:< 50 ppb 典型值 = 17 ppb* 5分鐘:< 20 ppb 典型值 = 5.0 ppb* 1小時(shí):<10 ppb  | 5秒:<15 ppb 典型值 = 3.5 ppb* 5分鐘:<1.5 ppb 典型值 = 0.4 ppb* 1小時(shí):<1 ppb  | 5秒:< 1 ppb 典型值 = 0.11 ppb* 5分鐘:< 0.5ppb 典型值 = 0.04 ppb* 1小時(shí):<0.3ppb  | 5秒:<30ppm 5分鐘:<5 ppm  | |
標(biāo)準(zhǔn)溫壓下的大漂移 (50 分鐘平均值的之差)無(wú)需參考?xì)怏w  | 24小時(shí):100 ppb 典型值 = 17 ppb* 每月:500 ppb  | 24小時(shí):10 ppb 典型值 = 2.7 ppb* 每月:50 ppb  | 24小時(shí):1 ppb 典型值=0.10ppb* 每月:3 ppb  | 24小時(shí):100 ppm±0.5% 的讀數(shù)  | |
使用參考?xì)怏w時(shí)的大不確定度 (2σ, 1 小時(shí)平均) WMO 對(duì) GAW 站的數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)  | < 50 ppb  | < 2 ppb  | < 1 ppb  | -  | |
測(cè)量可重復(fù)性(10 分鐘, 1σ)[1] ICOS 大氣站規(guī)格  | < 50 ppb  | < 1 ppb  | < 0.5 ppb  | -  | |
干摩爾分?jǐn)?shù)的自動(dòng)測(cè)定  | 包含  | 包含  | 包含  | -  | |
測(cè)量范圍  | 0-1000ppm  | 0–5 ppm  | 0-20 ppm  | 0-7%水汽  | |
確保精度范圍  | 300-700 ppm  | 0–1 ppm  | 1-3ppm  | 0-3%水汽  | |
測(cè)量間隔  | <5秒,典型值 = 2.5秒*  | ||||
氣體響應(yīng):上升/下降時(shí)間(10-90%/ 90-10%)  | <5秒  | ||||
* 典型性能定義為按順序制造的 63 臺(tái) G2401 分析儀的測(cè)試結(jié)果的中位數(shù)??伤魅〗Y(jié)果。 [1]交替測(cè)量干燥自然空氣氣瓶 30 分鐘和環(huán)境空氣 280 分鐘,根據(jù) 30 分鐘氣瓶測(cè)量的后 10 分鐘平均數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。  | 
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品