記均可選配死亡率和行動傳感器(Mortality and activity sensors)??蛇x擇動物標記的峰值電流和功率輸出,用來改變動物標記的使用范圍和標記的使用壽命.
TR-5遙感掃描接收器可以和傳統(tǒng)的VHF發(fā)射器相匹配,可接收和處理140-230 MHz的信號,TR-5標準的頻寬為4MHZ,有6MHZ版本可選。TR-5有四種工作模式,手動模式:用戶通過鍵盤輸入所選擇的頻率,調(diào)節(jié)增益、音量等。掃描模式:這種工作模式可以一次添加多個頻率信號自動逐個進行掃描接收。數(shù)據(jù)采集模式(選項320):此功能需要在購買時進行選擇,數(shù)據(jù)采集模式無論是在手動還是自動掃描都會對掃描到的信號按時間點進行記錄并存儲,可存儲獲取的頻率、脈沖周期、日期和時間??偣部纱鎯?5.3萬條數(shù)據(jù),所存數(shù)據(jù)可下載到電腦上。共用實例模式:對接收機的配置存儲到電腦后,可以再導(dǎo)入到接收機,以相同的配置進行工作。

特點:
TR-5可以配置成一個完整的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)長期布置在野外現(xiàn)場,它可以自動接收和記錄存儲發(fā)射機的頻率、日期、時間、脈沖周期、信號強度。還可收集任何脈沖編碼的數(shù)據(jù),如溫度,心跳率,活動水平,死亡率或簡單的存在或不存在的信息等,但不能記錄位置信息。
具有帶寬窄,噪音低的,很低噪聲前端特點。控制增益,以增加或減小信號水平
體積小、重量輕、便于現(xiàn)場使用
一、 接收器
接收器  | |
輸入阻抗  | 50Ω(標準)  | 
頻率范圍  | 在140-225 MHZ 之間任何4M或6M帶寬  | 
通道選擇  | 鍵盤輸入,粗調(diào)1KHZ,微調(diào)100HZ  | 
頻率偏差  | 標準溫度規(guī)格(選件200):±500赫茲(室溫4兆帶寬);±7ppm的偏差(非室溫)范圍-20°C到+ 60°C 擴展溫度規(guī)格(選件210):±500赫茲(室溫下帶4兆赫);±3 ppm的偏差(非室溫)-30°至+ 70°C  | 
靈敏度  | 手動模式:- 131.5 dBm的10分貝典型{(S + N)/ n } 數(shù)據(jù)采集模式:- 128 dBm的10分貝典型{(S + N)/ n }  | 
最小分辨率輸入電平  | - 150 dBm(0.007µV)典型  | 
麥沖檢測水平  | 手動模式:超過130 dBm;數(shù)據(jù)采集模式:超過127 dBm  | 
相鄰信道抑制  | >40分貝(10 kHz的信道間隔)  | 
動態(tài)范圍  | 40分貝典型(無增益調(diào)整);> 100分貝(增益控制范圍)  | 
數(shù)據(jù)采集內(nèi)存  | 約1兆字節(jié)的非易失性RAM  | 
音頻輸出  | 內(nèi)置動態(tài)揚聲器;面板安裝1/4“立體聲耳機插孔  | 
音頻輸出阻抗  | 8歐姆(常規(guī))  | 
尺寸  | 接收機17.8 L x 11.1 W x 6.2 H cm 接收機以及電池包17.8 L x 11.1 W x 9.1H cm.  | 
重量  | 接收機:1.2 kg 接收機以及電池包:1.65 kg  | 
增益控制  | 獨立的RF和AF增益控制  | 
電源  | 外接電源:10.5 - 18 VDC 標準電池:8節(jié)AA電池(12 V W /堿性電池;9.6,V,W/鎳鎘電池)  | 
 
接收器附件: TR-4包括:便攜包,耳機,9v電池 TR-4 KIT包括:頻率編輯器,電纜,便攜包,耳機,9V電池 二、 發(fā)射器 1. 超小型發(fā)射器(適用于非常小的哺乳動物) 
  | ![]()  | 
型號  | 規(guī)格 (cm)  | 重量(g)  | 材質(zhì)  | 使用 壽命 (60BPM,月)  | 使用 壽命 (35BPM,月)  | 
CHP-4P  | 2.54 x 2.03 x 1.4  | 13.5  | 1/16" 橡膠  | 18  | 25.7  | 
CHP-5P  | 3.41 x 1.32 x 0.69  | 6.8  | 聚乙烯管  | 8.5  | 13.6  | 
CHP-6P  | 2.28 x 1.32 x 0.69  | 3.7  | 聚乙烯管  | 4.2  | 6.8  | 
CHP-7P  | 2.11 x 0.89 x 0.69  | 2.2  | 聚乙烯管  | 1.6  | 2.7  | 
CHP-8P  | 2.03 x 0.81 x 0.37  | 1.2  | 聚乙烯管  | 0.7  | 1.1  | 
CHP-9P  | 41.91 x 1.4 x 1.52  | 10  | 1/16" 橡膠  | 8.5  | 13.6  | 
 2.小型發(fā)射器(適用于小型,中型哺乳 動物) 
  | ![]()  | 
型號  | 規(guī)格 (cm)  | 重量(g)  | 使用 壽命 (標準,60BPM,月)  | 使用 壽命 (最小,60BPM,月)  | 
MOD-040  | 3.63 x 1.3  | 16  | 0.7  | 1.8  | 
MOD-050  | 5.6 x 1.7  | 30  | 7.5  | 19.2  | 
MOD-073  | 3.2 x 2.8 x 1.0  | 22  | 4.1  | 10.5  | 
MOD-075  | 3.3 x 1.8 x 2.3  | 30  | 4.1  | 10.5  | 
MOD-080  | 3.3 x 1.8 x 2.3  | 36  | 8.2  | 21  | 
MOD-105  | 4.1 x 2.4 x 2.0  | 45  | 8.2  | 21  | 
MOD-125  | 4.1 x 2.4 x 2.0  | 53  | 12.3  | 31.5  | 
MOD-205  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 58  | 12.3  | 31.5  | 
MOD-210  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 75  | 16.4  | 42  | 
MOD-225  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 85  | 20.6  | 52.5  | 
MOD-305  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 83  | 12.3  | 31.5  | 
MOD-306  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 83  | 7.7  | Not Available  | 
MOD-310  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 88  | 16.4  | 42  | 
MOD-311  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 88  | 10.3  | Not Available  | 
MOD-315  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 100  | 20.6  | 52.5  | 
MOD-316  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 100  | 10.4  | Not Available  | 
MOD-335  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 105  | 24.7  | 63  | 
MOD-336  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 105  | 12.5  | Not Available  | 
LB-36  | 4.26 x 2.03 x 1.27  | 14.5  | 4.1  | 10.5  | 
LB-81  | 3.94 x 2.03 x 1.91  | 33  | 8.2  | 21  | 
3.大型發(fā)射器(適用于中型,大型哺乳動物) 
  | ![]()  | 
型號  | 規(guī)格 (cm)  | 重量(g)  | 使用 壽命 (標準,60BPM,月)  | 使用 壽命 (最小,60BPM,月)  | 
MOD-205  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 58  | 12.3  | 31.5  | 
MOD-210  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 75  | 16.4  | 42  | 
MOD-225  | 4.31 x 3.3 x 1.77  | 85  | 20.6  | 52.5  | 
MOD-305  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 83  | 12.3  | 31.5  | 
MOD-306  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 83  | 7.7  | Not Available  | 
MOD-310  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 88  | 16.4  | 42  | 
MOD-311  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 88  | 10.3  | Not Available  | 
MOD-315  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 100  | 20.6  | 52.5  | 
MOD-316  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 100  | 10.4  | Not Available  | 
MOD-335  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 105  | 24.7  | 63  | 
MOD-336  | 3.55 x 3.55 x 2.79  | 105  | 12.5  | Not Available  | 
MOD-400  | 6.09 x 3.81 x 3.3  | 175  | 31.8  | 81.2  | 
MOD-401  | 6.09 x 3.81 x 3.3  | 175  | 19.9  | Not Available  | 
MOD-500  | 6.85 x 5.08 x 3.55  | 265  | 75.9  | 194  | 
MOD-501  | 6.85 x 5.08 x 3.55  | 265  | 47.6  | Not Available  | 
MOD-515  | 6.85 x 5.08 x 3.55  | 352  | 74  | 163.6  | 
MOD-550  | 10.41 x 3.81 diam  | 250  | 75.9  | 194  | 
MOD-551  | 10.41 x 3.81 diam  | 250  | 47.6  | Not Available  | 
MOD-600  | 7.62 x 6.85 x 4.82  | 485  | 151.8  | 388  | 
MOD-601  | 7.62 x 6.85 x 4.82  | 485  | 95.3  | Not Available  | 
三、天線
手持式天線
型號  | 描述  | 標準頻率  | 單元數(shù)  | 天線增益  | 天線接口  | 
RA-1A  | 環(huán)型  | 148-174 MHz(4MHz間隔)  | 0  | -8 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
RA-2AK  | H型 
  | 148-220 MHz(4MHz間隔)  | 2  | 4 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
RA-14K  | H型  | 168-174 MHz(4MHz間隔)  | 2  | 4 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
RA-23K  | H型  | 148-168 MHz(4MHz間隔)  | 2  | 4 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
RA-19K  | H型  | 216-220 MHz  | 2  | 4 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
RA-17  | 3單元,折疊  | 148-220 MHz(4MHz間隔)  | 3  | 4 dBd  | BNC,5英尺電纜  | 
產(chǎn)地:美國






