服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2869
更新時(shí)間:2025-07-06
簡(jiǎn)要描述:
KLL-Q-2便攜式水位、水質(zhì)測(cè)量?jī)x是野外便攜式地表水和地下水水質(zhì)測(cè)量系統(tǒng)。方便地在湖泊、河流、渠道、海洋測(cè)量水溫、電導(dǎo)率、pH值、氧化還原電位、溶氧、濁度等參數(shù)。與MPS-K-16聯(lián)合使用可測(cè)量水位、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍(lán)綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
用途:
KLL-Q-2便攜式水位、水質(zhì)測(cè)量?jī)x是野外便攜式地表水和地下水水質(zhì)測(cè)量系統(tǒng)。方便地在湖泊、河流、渠道、海洋測(cè)量水溫、電導(dǎo)率、pH值、氧化還原電位、溶氧、濁度等參數(shù)。與MPS-K-16聯(lián)合使用可測(cè)量水位、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍(lán)綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。
工作原理:系統(tǒng)采用KLL-Q-2讀數(shù)表作為數(shù)據(jù)處理單元, 采用MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16多參數(shù)組合傳感器測(cè)量水質(zhì)參數(shù)。上述兩部分組成一套便攜式測(cè)量系統(tǒng)。
特點(diǎn):
便攜式結(jié)構(gòu),使用方便
自動(dòng)檢測(cè)傳感器類型
組合式探頭
LCD屏幕顯示
若選擇存儲(chǔ)單元,可存儲(chǔ)280000個(gè)數(shù)據(jù)
傳感器校準(zhǔn)過程簡(jiǎn)單,軟件界面友好。
組成:
主機(jī):LCD屏幕顯示單元及支架
傳感器平臺(tái):MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16三選一
水質(zhì)傳感器:根據(jù)所選傳感器平臺(tái)和客戶要求,多種傳感器可選
存儲(chǔ)單元(可選):多存儲(chǔ)280000個(gè)數(shù)據(jù)
其它配件:充電適配器、防水襯套、便攜式背包
KLL-Q-2便攜式水位、水質(zhì)測(cè)量?jī)x測(cè)量參數(shù):
序號(hào)  | 參數(shù)  | MPS-D3  | MPS-D8  | MPS-K16  | 
--  | 探頭直徑  | 2"  | 2"  | 4"  | 
--  | 地下水/地表水測(cè)量  | √/√  | √/√  | √/√  | 
1  | 水位  | √  | √  | √  | 
2  | 溫度  | √  | √  | √  | 
3  | 電導(dǎo)率  | √  | √  | √  | 
4  | 溶氧  | √  | √  | √  | 
5  | pH  | √  | √  | √  | 
6  | 氧化還原電位  | √  | √  | √  | 
7  | 氨氮  | √  | √  | √  | 
8  | 硝酸鹽*  | √  | √  | |
9  | 氯離子*  | √  | √  | |
10  | 銨電極*  | √  | √  | |
11  | 鈉離子*  | √  | √  | |
12  | 鈣離子*  | √  | √  | |
13  | 氟化物*  | √  | √  | |
14  | 鉀離子*  | √  | √  | |
15  | 葉綠素/若丹明/藍(lán)綠藻  | √  | ||
16  | KLL觸水信號(hào)  | √  | √  | √  | 
17  | 濁度  | √  | √  | |
--  | 多測(cè)量參數(shù)  | 7  | 13  | 17  | 
--  | 傳感器選擇  | 選擇1,2后,可再?gòu)?-7選擇1個(gè)傳感器  | 選擇1-4,17后,可再?gòu)?-14選擇2個(gè)傳感器  | 選擇1-4,17后,可再?gòu)?-16選擇7個(gè)傳感器  | 
--  | 若選擇帶 * 標(biāo)記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器  | |||
主機(jī)技術(shù)規(guī)格:
數(shù)字顯示  | LCD屏分3行顯示實(shí)時(shí)值  | 
操作與顯示  | -顯示(3行,16個(gè)字母/行) -3健  | 
輸出  | -RS 232,藍(lán)牙(通訊和充電接口) -RS 485(傳感器接口)  | 
操作溫度  | -工作溫度: -15°C to +50°C -存儲(chǔ)溫度: -40°C to +80°C  | 
電源供應(yīng)  | 可充電電池4個(gè)  | 
運(yùn)行時(shí)間  | 8-15個(gè)小時(shí),取決于線纜長(zhǎng)度和配置  | 
適配傳感器  | MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16  | 
傳感器平臺(tái)技術(shù)規(guī)格:
MPS-D3  | |
是否內(nèi)置數(shù)采  | 否  | 
直徑  | 40mm  | 
長(zhǎng)度  | 493mm  | 
外殼材質(zhì)  | V4A不銹鋼  | 
輸出  | RS485 4-20mA  | 
MPS-D8  | |
是否內(nèi)置數(shù)采  | 否  | 
直徑  | 48mm  | 
長(zhǎng)度  | 493mm  | 
外殼材質(zhì)  | V4A不銹鋼  | 
輸出  | RS485 4-20mA  | 
MPS-K16  | |
是否內(nèi)置數(shù)采  | 否  | 
直徑  | 89mm  | 
長(zhǎng)度  | 572mm  | 
外殼材質(zhì)  | PVC-U  | 
輸出  | RS485 4-20mA  | 
水質(zhì)傳感器技術(shù)規(guī)格:
水位  | |
測(cè)量范圍  | 0-100/200/500m  | 
測(cè)量精度  | ±0.1%  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
分辨率  | 0,002%  | 
溫度  | |
測(cè)量范圍  | -5-50℃  | 
測(cè)量精度  | ±0.1℃  | 
操作溫度  | -5...50°C  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
分辨率  | 0,01°C  | 
電導(dǎo)率  | |
測(cè)量范圍  | 0-200ms/cm  | 
測(cè)量精度  | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS)  | 
操作溫度  | -5...50°C  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
分辨率  | 0,001mS  | 
總鹽  | |
測(cè)量范圍  | 0-70  | 
測(cè)量精度  | ±0.2(<16) ±0.8%(>16)  | 
操作溫度  | -5...50°C  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
分辨率  | 0,01  | 
TDS  | |
測(cè)量范圍  | 0-200000ppm  | 
操作溫度  | -5...50°C  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
密度  | |
測(cè)量范圍  | 988…1060 g/l  | 
操作溫度  | -5...50°C  | 
壓力范圍  | 0-50bar  | 
溶氧  | |
測(cè)量范圍  | 0-40mg/L  | 
測(cè)量精度  | ±0.5%  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-10bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
pH值  | |
測(cè)量范圍  | 0-14  | 
測(cè)量精度  | ±0.1pH  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-20bar  | 
分辨率  | 0,01pH  | 
氧化還原電位  | |
測(cè)量范圍  | ±1200mV  | 
測(cè)量精度  | ±10mV  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-20bar  | 
分辨率  | 0,1mV  | 
濁度  | |
測(cè)量范圍  | 0-1000NTU  | 
測(cè)量精度  | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU)  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-10bar有清潔刷 0-20bar無清潔刷  | 
分辨率  | 0,01NTU  | 
硝酸鹽  | |
測(cè)量范圍  | 0.4-60000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-40℃  | 
壓力范圍  | 0-20bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
銨電極  | |
測(cè)量范圍  | 0.2-18000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-40℃  | 
壓力范圍  | 0-1bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
氨氮  | |
測(cè)量范圍  | 0.01-17000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-0.5bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
葉綠素  | |
測(cè)量范圍  | 0.03-500μg/l  | 
測(cè)量精度  | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l)  | 
操作溫度  | -2-50℃  | 
壓力范圍  | 0-60bar  | 
分辨率  | 0,01μg/l  | 
若丹明  | |
測(cè)量范圍  | 0,04...1000μg/l RWT  | 
測(cè)量精度  | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l)  | 
操作溫度  | -2-50℃  | 
壓力范圍  | 0-60bar  | 
分辨率  | 0,01μg/l  | 
氯化物  | |
測(cè)量范圍  | 1-35000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-20bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
鈉離子  | |
測(cè)量范圍  | 0.2-20000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-50℃  | 
壓力范圍  | 0-6bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
鈣離子  | |
測(cè)量范圍  | 0.5-40000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-40℃  | 
壓力范圍  | 0-1bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
鉀離子  | |
測(cè)量范圍  | 0.4-39000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-40℃  | 
壓力范圍  | 0-1bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
氟化物  | |
測(cè)量范圍  | 0.2-20000mg/l  | 
測(cè)量精度  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 
操作溫度  | 0-40℃  | 
壓力范圍  | 0-1bar  | 
分辨率  | 0,01mg/l  | 
藍(lán)綠藻  | |
測(cè)量范圍  | 150-2000000 cells/ml  | 
測(cè)量精度  | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml)  | 
操作溫度  | -2℃-50℃  | 
壓力范圍  | 0-60bar  | 
分辨率  | 100cells/ml  | 
產(chǎn)地:德國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品